Satta King Result Time Table
This is the daily result time table for all 44 satta king games we track — the approximate time each game’s number is declared, sorted from earliest to latest and grouped by morning, day, evening and night. Times can shift a little; the record chart is the reliable reference for what was actually declared. Numbers are random and satta is illegal in most of India.
| Game | Result time | Slot |
|---|---|---|
| Disawar दिसावर | 05:00 AM | Morning |
| Desawar Gold देसावर गोल्ड | 06:00 AM | Morning |
| Shalimar शालीमार | 07:00 AM | Morning |
| Savera सवेरा | 07:30 AM | Morning |
| Super Fast Savera सुपर फास्ट सवेरा | 08:00 AM | Day |
| Shree Ganesh श्री गणेश | 09:15 AM | Day |
| Paras पारस | 12:30 PM | Day |
| Ghaziabad Afternoon गाज़ियाबाद आफ्टरनून | 01:00 PM | Day |
| Lucky 7 लकी 7 | 01:15 PM | Day |
| Punjab Day पंजाब डे | 01:30 PM | Day |
| Ghaziabad Din गाज़ियाबाद दिन | 02:00 PM | Day |
| Delhi Day दिल्ली डे | 02:20 PM | Day |
| Taj ताज | 02:30 PM | Day |
| New Delhi Bazar न्यू दिल्ली बाज़ार | 02:50 PM | Day |
| Delhi Bazar दिल्ली बाज़ार | 03:00 PM | Evening |
| Khatu Dham खाटू धाम | 03:30 PM | Evening |
| Delhi 51 दिल्ली 51 | 04:00 PM | Evening |
| Jaisalmer जैसलमेर | 04:15 PM | Evening |
| Shri Ganesh श्री गणेश | 04:30 PM | Evening |
| Wazirabad वज़ीराबाद | 04:45 PM | Evening |
| Sadar Bazar सदर बाज़ार | 05:20 PM | Evening |
| Delhi King दिल्ली किंग | 05:30 PM | Evening |
| Jaipur जयपुर | 05:45 PM | Evening |
| Faridabad फरीदाबाद | 06:00 PM | Evening |
| Meerut City मेरठ सिटी | 06:00 PM | Evening |
| India Bazar इंडिया बाज़ार | 06:15 PM | Evening |
| Maa Bhagwati माँ भगवती | 06:30 PM | Evening |
| Paris Bazar पेरिस बाज़ार | 07:00 PM | Night |
| Mama Shakuni मामा शकुनि | 07:15 PM | Night |
| Haridwar हरिद्वार | 07:45 PM | Night |
| Dehradun देहरादून | 08:15 PM | Night |
| Ghaziabad गाज़ियाबाद | 08:30 PM | Night |
| Mohali मोहाली | 08:45 PM | Night |
| Delhi Darbar दिल्ली दरबार | 09:00 PM | Night |
| UP King यूपी किंग | 09:00 PM | Night |
| Dhan Kuber धन कुबेर | 09:30 PM | Night |
| Rajdhani राजधानी | 09:45 PM | Night |
| Khalsa Punjab खालसा पंजाब | 10:00 PM | Night |
| Kuber Gold कुबेर गोल्ड | 10:15 PM | Night |
| Dubai दुबई | 10:30 PM | Night |
| Delhi Gali दिल्ली गली | 11:00 PM | Night |
| Kaveri Gold कावेरी गोल्ड | 11:15 PM | Night |
| Gali गली | 11:30 PM | Night |
| Gali Disawar गली दिसावर | 11:45 PM | Night |
Times are approximate and can change. Tap a game for its record chart and latest number.
Morning games (4)
Day games (10)
Evening games (13)
Night games (17)
Time table — common questions
What time does the result come for each satta king game?
The table above lists every game and its approximate daily declaration time, from earliest to latest. Times can vary slightly day to day.
Which satta king game result comes first?
Among the games we track, Disawar is the earliest, at around 05:00 AM.
Which game result comes last at night?
Gali Disawar is among the latest, at around 11:45 PM.
Can I know the number before the result time?
No. Every number is random, so no one can know it before it is declared. Anyone selling a “guaranteed” or “leaked” number before the time is running a scam.
Is checking the satta king time table legal?
Reading information is fine, but playing satta is illegal gambling in most of India. This page is information only and does not help you place a bet.